Do diferencial de 5 partes ao de 6 partes com IG%, NRBC e análise de fluidos corporais. Citometria de fluxo fluorescente com resultado padronizado — todo turno.
Analisador Hematológico Automático — Diferencial de 5 Partes
Projetado para laboratórios que precisam de precisão e velocidade sem abrir mão de espaço. Compacto, confiável e com custo por teste previsível no modelo de locação Bio Brasil.
| Metodologia | Citometria de fluxo fluorescente + Impedância + Colorimetria s/ cianeto |
| Parâmetros | 25 parâmetros + 2 diagramas + 2 histogramas + 10 de pesquisa |
| Velocidade | 60 amostras/hora — sangue total, micro-amostra e pré-diluído |
| Diferencial WBC | 5 partes: NEU, LYM, MON, EOS, BAS |
| Armazenamento | 200.000 resultados com gráficos completos |
| Dimensões | 55,6 × 67,9 × 53,1 cm — design ultra-compacto |
| Conectividade | LIS bidirecional via RJ-45 |
| Homogeneização | Por inversão automática com leitor de código de barras |
Sistema de Hematologia — Diferencial de 6 Partes com Reticulócito
Para laboratórios de médio e alto volume que precisam de diferencial de 6 partes com IG%, reticulócito integrado e análise de fluidos corporais. Sistema modular de 1 a 4 módulos.
| Metodologia | Impedância + Citometria de fluxo fluorescente + Citoquímica + Colorimetria s/ cianeto |
| Parâmetros | 37 parâmetros totais incluindo Reticulócito e IG% |
| Velocidade | CBC+DIFF: 120/h · CBC+DIFF+RET: 83/h · Fluidos: 40/h |
| Diferencial WBC | 6 partes com IG% e NRBC — identificação automática |
| Fluidos Corporais | LCR, ascítico e sinovial — 7 parâmetros + diagrama |
| Modularidade | 1 a 4 módulos + BSP-800 (processador de lâminas) |
| Verificação auto. | Reavaliação automática de PLT e WBC abaixo do limite |
| Conectividade | LIS bidirecional — integração total com sistema do laboratório |
Compare os dois modelos e encontre o ideal para o volume do seu laboratório.
Automação de esfregaço/coloração e diagnóstico de diabetes com HPLC — completando o fluxo de hematologia do laboratório.
Processador Automático de Lâminas de Hematologia
Padrão, eficiência e precisão: automatiza esfregaço e coloração de lâminas, eliminando variação manual. Pode ser integrado ao BF-7200/7200 Plus, com até 4 unidades interligadas por esteira.
| Velocidade | Até 120 lâminas processadas por hora |
| Volume da amostra | Autoloader: 1 mL |
| Protocolos de coloração | 6 predefinidos + 2 personalizados — sistema de reagentes aberto |
| Ajustes automáticos | Volume de gota, tempo, ângulo e velocidade conforme o HCT da amostra |
| Impressora | Térmica embutida — código 1D/2D, número da amostra e hora de registro |
| Esteira | 50 tubos de amostra (5 racks com 10 amostras) |
| Lâminas | 150 de uma vez, adição aleatória a qualquer momento |
| Integração | Até 4 unidades interligadas ao BF-7200/7200 Plus |
Analisador de Hemoglobina Glicada (HbA1c) — Preciso, Compacto e Funcional
HPLC — o padrão-ouro para HbA1c — em formato compacto, ideal para laboratórios de baixo volume de amostras. Certificado NGSP e IFCC, com separação de variantes de hemoglobina.
| Princípio | Cromatografia Líquida por troca Iônica (HPLC) |
| Analitos | Modo Variante: HbA1c, HbS, HbC, HbD, HbE · Modo β-Talassemia: HbA1c, HbA2, HbF |
| Capacidade | 115 s/teste (modo variante) · 320 s/teste (modo β-talassemia) |
| Amostra | Sangue total em tubo primário (4 µL) ou amostra diluída (100 µL) |
| Carregador | 18 amostras |
| Range NGSP | 3% – 20% |
| Precisão | CV ≤ 2% |
| Memória | Até 100.000 resultados |
| Tela | 10,4" sensível ao toque |
Analisador de Hemoglobina Glicada (HPLC) — Detecção de Hemoglobinas Variantes
Para laboratórios de maior volume: leitura em apenas 45 segundos no modo rápido, totalmente automático, com conectividade para sistema modular e alta produtividade.
| Princípio | Cromatografia Líquida de Troca Iônica (HPLC) |
| Analitos | HbA1c, HbFetal, HbE, HbD, HbS, HbC, HbA1a, LA1c, HbA0 |
| Velocidade | 45 s (modo rápido) · 60 s (normal) · 110 s (variante) |
| Amostra | 4 µL de sangue total, com perfuração da tampa |
| Capacidade | 100 amostras |
| Range NGSP | 3,0% – 20,1% |
| Precisão | CV < 1% |
| Memória | Até 100.000 resultados com gráfico |
| Tela | 12,1" sensível ao toque |
| Conectividade | Sistema LIS, USB e leitor de código de barras integrado — conecta a sistema modular |